În județul Hunedoara, potrivit datelor statistice realizate de Direcția de Sănătate Publică, sunt aproape 1.500 de hunedoreni care suferă de diferite tipuri de cancer. Cele mai răspândite sunt cancerul colorectal, cel de prostată, de sân, pulmonar și de piele.
Situația cazurilor de cancer în jud. Hunedoara- D.S.P. Hunedoara:
| Anul | Total | Cancer de col uterin | Cancer piele | Cancer de sân | Cancer colorectal | Cancer prostată | Cancer pulmonar | Cancer stomac |
| 2014 | 1.738 | 79 | 150 | 162 | 172 | 91 | 280 | 63 |
| 2015 | 1.539 | 63 | 119 | 127 | 147 | 86 | 254 | 56 |
| 2016 | 1.610 | 60 | 141 | 119 | 157 | 89 | 239 | 74 |
| 2017 | 1.557 | 57 | 85 | 121 | 150 | 70 | 259 | 74 |
| 2018 | 2.557 | 216 | 186 | 296 | 267 | 221 | 387 | 83 |
| 2019 | 1.922 | 73 | 150 | 139 | 165 | 115 | 252 | 70 |
| 2020 | 2.118 | 115 | 158 | 195 | 213 | 126 | 287 | 110 |
| 2021 | 2.372 | 123 | 156 | 237 | 275 | 160 | 301 | 121 |
| 2022 | 2.285 | 118 | 159 | 234 | 285 | 165 | 305 | 105 |
| 2023 | 1354 | 66 | 128 | 169 | 199 | 149 | 135 | 58 |
| 2024 | 1479 | 77 | 102 | 158 | 190 | 165 | 134 | 60 |




